Maattabel
Geschatte waarden (meest gangbaar in kleding in Polen). Verschillen tussen merken en pasvormen (slim/regular/oversized) zijn normaal - houd rekening met een tolerantie van ongeveer +/- 1-2 cm.
Hoe meet je jezelf (belangrijkste punten)?
- Borstomvang : meet horizontaal op het breedste punt.
- Taille : op het smalste punt van de romp.
- Heupen : op het breedste punt van de billen.
- Binnenbeenlengte : van kruis tot enkel.
- Hals (kraag) : aan de basis van de nek, zonder aan te spannen.
- Voetlengte : meet op een stuk papier van de hiel tot de langste teen.
DAMES (XXS-5XL)
1) Dameskleding - tops / jurken / jassen (PL/EU)
Toepassing: T-shirt, blouse, trui, blazer, jasje, jurk (standaard pasvorm).
| Maat | EU (Oosters) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76-79 | 58-61 | 84-87 |
| XS | 34 | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
| S | 36 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38-40 | 88-95 | 70-77 | 96-103 |
| L | 42 | 96-103 | 78-85 | 104-111 |
| XL | 44 | 104-111 | 86-93 | 112-119 |
| 2XL | 46 | 112-119 | 94-101 | 120-127 |
| 3XL | 48-50 | 120-127 | 102-109 | 128-135 |
| 4XL | 52-54 | 128-135 | 110-117 | 136-143 |
| 5XL | 56-58 | 136-143 | 118-125 | 144-151 |
2) Broeken / jeans / leggings - dames
Binnenbeenlengte (beenlengte) wordt vaak aangegeven als: Kort ~76 cm, Normaal ~80 cm, Lang ~84 cm (afhankelijk van het merk).
| Maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte: S / R / L (cm) | W (oriëntatie, inches) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58-61 | 84-87 | 76 / 80 / 84 | 23-24 |
| XS | 62-65 | 88-91 | 76 / 80 / 84 | 25-26 |
| S | 66-69 | 92-95 | 76 / 80 / 84 | 27-28 |
| M | 70-77 | 96-103 | 76 / 80 / 84 | 29-31 |
| L | 78-85 | 104-111 | 76 / 80 / 84 | 31-33 |
| XL | 86-93 | 112-119 | 76 / 80 / 84 | 34-36 |
| 2XL | 94-101 | 120-127 | 76 / 80 / 84 | 37-40 |
| 3XL | 102-109 | 128-135 | 76 / 80 / 84 | 40-43 |
| 4XL | 110-117 | 136-143 | 76 / 80 / 84 | 43-46 |
| 5XL | 118-125 | 144-151 | 76 / 80 / 84 | 46-49 |
3) Damesondergoed - slipjes
Meestal wordt de keuze gebaseerd op de heupen.
| Maat | Heupen (cm) |
|---|---|
| XXS | 84-87 |
| XS | 88-91 |
| S | 92-95 |
| M | 96-103 |
| L | 104-111 |
| XL | 112-119 |
| 2XL | 120-127 |
| 3XL | 128-135 |
| 4XL | 136-143 |
| 5XL | 144-151 |
4) Beha's - snelle handleiding (PL/EU)
Omtrek onder de buste (cm) → bandmaat (afronden naar de dichtstbijzijnde waarde):
- 63-67 → 65
- 68-72 → 70
- 73-77 → 75
- 78-82 → 80
- 83-87 → 85
- 88-92 → 90
- 93-97 → 95
- 98-102 → 100
- 103-107 → 105
- 108-112 → 110
De cupmaat is het verschil tussen (borstomtrek en onderborstomtrek). Bij benadering: ~12-14 cm = A, 14-16 = B, 16-18 = C, 18-20 = D, 20-22 = E, 22-24 = F, 24-26 = G (maten kunnen per merk verschillen).
HEREN (XXS-5XL)
1) Herenkleding - tops / sweatshirts / jassen / blazers (PL/EU)
| Maat | EU (Oosters) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42-44 | 80-84 | 68-72 | 82-86 |
| XS | 46 | 85-92 | 73-80 | 87-94 |
| S | 48 | 93-100 | 81-88 | 95-102 |
| M | 50 | 101-108 | 89-96 | 103-110 |
| L | 52-54 | 109-116 | 97-104 | 111-118 |
| XL | 56 | 117-124 | 105-112 | 119-126 |
| 2XL | 58-60 | 125-132 | 113-120 | 127-134 |
| 3XL | 62 | 133-140 | 121-128 | 135-142 |
| 4XL | 64 | 141-148 | 129-136 | 143-150 |
| 5XL | 66-68 | 149-156 | 137-144 | 151-158 |
2) Herenoverhemden - kraag
De mouwlengte wordt soms apart vermeld (bijv. 64/66/68 cm) - afhankelijk van de lengte en het merk.
| Maat | Kraag (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 35-36 | 80-84 | 68-72 |
| XS | 37-38 | 85-92 | 73-80 |
| S | 39-40 | 93-100 | 81-88 |
| M | 41-42 | 101-108 | 89-96 |
| L | 43-44 | 109-116 | 97-104 |
| XL | 45-46 | 117-124 | 105-112 |
| 2XL | 47-48 | 125-132 | 113-120 |
| 3XL | 49-50 | 133-140 | 121-128 |
| 4XL | 51-52 | 141-148 | 129-136 |
| 5XL | 53-54 | 149-156 | 137-144 |
3) Broeken / jeans - heren
Gebruikelijke binnenbeenlengtes: Kort ~80 cm, Normaal ~84 cm, Lang ~88 cm.
| Maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte: S / R / L (cm) | In (inches) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 68-72 | 82-86 | 80 / 84 / 88 | 27-28 |
| XS | 73-80 | 87-94 | 80 / 84 / 88 | 29-31 |
| S | 81-88 | 95-102 | 80 / 84 / 88 | 32-34 |
| M | 89-96 | 103-110 | 80 / 84 / 88 | 35-38 |
| L | 97-104 | 111-118 | 80 / 84 / 88 | 38-41 |
| XL | 105-112 | 119-126 | 80 / 84 / 88 | 41-44 |
| 2XL | 113-120 | 127-134 | 80 / 84 / 88 | 44-47 |
| 3XL | 121-128 | 135-142 | 80 / 84 / 88 | 48-50 |
| 4XL | 129-136 | 143-150 | 80 / 84 / 88 | 51-54 |
| 5XL | 137-144 | 151-158 | 80 / 84 / 88 | 55-57 |
4) Herenondergoed (boxershorts/slips)
Het wordt meestal op basis van de taille gekozen.
| Maat | Taille (cm) |
|---|---|
| XXS | 68-72 |
| XS | 73-80 |
| S | 81-88 |
| M | 89-96 |
| L | 97-104 |
| XL | 105-112 |
| 2XL | 113-120 |
| 3XL | 121-128 |
| 4XL | 129-136 |
| 5XL | 137-144 |
SCHOENEN (PL/EU) - voetlengte in cm
In Polen geldt de EU-norm. Kies de maat op basis van de voetlengte, niet op basis van de maat op het etiket.
Schoenen - Dames (voornamelijk maat 35-42)
| EU | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25,5-26,0 |
| 42 | 26.0-26.5 |
Schoenen - Heren (meestal maat 39-48)
| EU | Voetlengte (cm) |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 45 | 29.0 |
| 46 | 29.5 |
| 47 | 30,0-30,5 |
| 48 | 31.0 |
ACCESSOIRES
Riemen (te kiezen op basis van taille-/broekomtrek)
| Tailleomtrek (cm) | Bandlengte (cm) |
|---|---|
| 65-75 | 85 |
| 75-85 | 95 |
| 85-95 | 105 |
| 95-105 | 115 |
| 105-115 | 125 |
| 115-125 | 135 |
| 125-135 | 145 |
Hoeden (hoofdomtrek)
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
|---|---|
| XXS/XS | 52-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL/2XL | 61-62 |
| 3XL-5XL | 63-65 |
Handschoenen (handomtrek - exclusief duim)
| Maat | Handomtrek (cm) |
|---|---|
| XS | 16-18 |
| S | 18-20 |
| M | 20-22 |
| L | 22-24 |
| XL | 24-26 |
| 2XL | 26-28 |
Tip: Als je tussen twee maten in zit, kun je voor een slankere pasvorm meestal beter de grotere maat kiezen en voor een oversized pasvorm de kleinere maat. Bij schoenen moet je ongeveer 0,5-1,0 cm extra ruimte innemen (afhankelijk van het model en de sok).